Κατ. | Α/Α | ΧΩΡ | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | - | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 17 | | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 0 | 44.5 |
2 | 3 | | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 0 | 49.5 |
3 | 8 | | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 0 | 44.0 |
4 | 4 | | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 39.5 |
5 | 1 | | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 44.5 |
6 | 7 | | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν.Κ. | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 39.5 |
7 | 5 | | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 0 | 38.0 |
8 | 10 | | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 39.5 |
9 | 11 | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑ | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 34.5 |
10 | 15 | | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 35.5 |
11 | 6 | | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 35.0 |
12 | 9 | | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 35.0 |
13 | 13 | | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 32.0 |
14 | 2 | | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 29.5 |
15 | 12 | | Σ.Ο.Θ.Θ. "Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 28.0 |
16 | 16 | | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 25.0 |
17 | 18 | | Σ.Ο. ΛΑΓΥΝΩΝ | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 22.0 |
18 | 14 | | Π.Α.Σ. ΣΙΝΔΟΥ "ΕΧΕΔΩΡΟΣ" | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.5
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου