ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΟΠΕΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ << ΜΆΡΗΣ >> 2015 . ΝΙΚΗΤΗΣ Ο ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ, ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΗΣ 5 ΒΑΘΜΟΥΣ Ο ΛΙΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ Ο ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕ 3,5 ΒΑΘΜΟΥΣ. ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Η ΒΑΤΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕ 3,5 ΒΑΘΜΟΥΣ .
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΝΙΚΗΤΗ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΚΥΠΕΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VANISCO 3* ΑΞΙΑΣ 200 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΖΙΟΥ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ) 25-7/1-8 2015
ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΙΚΗΤΗ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΚΥΠΕΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VANISCO 3* ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΖΙΟΥ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ) 25-7/1-8 2015
ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΝΙΚΗΤΗ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΚΥΠΕΛΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΝΦΟΡΜΑΤΟΡ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΝΙΚΗΤΗ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΚΥΠΕΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VANISCO 3* ΑΞΙΑΣ 200 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΖΙΟΥ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ) 25-7/1-8 2015
ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΙΚΗΤΗ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΚΥΠΕΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VANISCO 3* ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΓΑΖΙΟΥ ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ) 25-7/1-8 2015
ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΝΙΚΗΤΗ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΚΥΠΕΛΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΝΦΟΡΜΑΤΟΡ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.
Πίνακας Τελικής Κατάταξης μετά από 6 Γύρους
Κατ. | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | 1.Γύ | 2.Γύ | 3.Γύ | 4.Γύ | 5.Γύ | 6.Γύ | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | Xilogiannis Dimitrios | 1775 | GRE | 12w1 | 4b1 | 3w½ | 2w1 | 8b1 | 5b½ | 5.0 | 1.0 | 112.5 | 17.50 | |
2 | Lianas Ioannis | 1977 | GRE | 6w1 | 5b1 | 9w1 | 1b0 | 4b1 | 3w1 | 5.0 | 0.0 | 120.0 | 16.50 | |
3 | Tsironis Alexandros | 1889 | GRE | 5w0 | 11b1 | 1b½ | 6w1 | 10w1 | 2b0 | 3.5 | 0.0 | 114.0 | 9.00 | |
4 | Vatkali Dimitra | 1976 | GRE | 10b1 | 1w0 | 7b1 | 9b1 | 2w0 | 6w½ | 3.5 | 0.0 | 111.5 | 9.00 | |
5 | Maggos Georgios | 1488 | GRE | 3b1 | 2w0 | 8b0 | 7w1 | 12b1 | 1w½ | 3.5 | 0.0 | 106.5 | 10.50 | |
6 | Liamos Asterios | 1651 | GRE | 2b0 | 14w1 | 10b1 | 3b0 | 9w½ | 4b½ | 3.0 | 0.0 | 108.0 | 7.75 | |
7 | Charpidou Anna | 1683 | GRE | 9w0 | 13b1 | 4w0 | 5b0 | 11w1 | 10b+ | 3.0 | 0.0 | 103.5 | 5.00 | |
8 | Bahar-Mosse Iakov | 1807 | GRE | 14b1 | 9b0 | 5w1 | -0 | 1w0 | 13b1 | 3.0 | 0.0 | 85.0 | 7.50 | |
9 | Papadopoulos Panayotis | 2009 | GRE | 7b1 | 8w1 | 2b0 | 4w0 | 6b½ | -0 | 2.5 | 0.0 | 92.0 | 7.50 | |
10 | Stavrianos Vasilios | 1509 | GRE | 4w0 | 12b1 | 6w0 | 14b+ | 3b0 | 7w- | 2.0 | 0.0 | 100.0 | 4.00 | |
11 | Pechlivanidis Michail | 0 | GRE | -0 | 3w0 | 12b0 | -1 | 7b0 | 14w+ | 2.0 | 0.0 | 63.0 | 2.00 | |
12 | Tsakona Maria | 0 | GRE | 1b0 | 10w0 | 11w1 | 13b½ | 5w0 | -0 | 1.5 | 0.5 | 86.5 | 2.25 | |
13 | Pechlivanidou Kalipso | 0 | GRE | -0 | 7w0 | 14b0 | 12w½ | -1 | 8w0 | 1.5 | 0.5 | 58.5 | 2.00 | |
14 | Gouli Elisavet | 0 | GRE | 8w0 | 6b0 | 13w1 | 10w- | -0 | 11b- | 1.0 | 0.0 | 79.0 | 1.50 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου