Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016
Tie-Break!Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Sicilian Defense: Prins Variation (B54) · 1-0
Tie-Break!Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Ruy Lopez, Closed (C84) · 0-1
Tie-Break!Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Giuoco Piano (C50) · 1/2-1/2
Tie-Break! Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Ruy Lopez, Closed (C84) · 1/2-1/2
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016
Game 12 Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin World Chess Championship 1/2-1/2
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016
Game 11 Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen World Chess Championship • Live from New York
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016
Game 10 Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Spanish Game: Berlin Defense (C65) · 1-0
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016
Game 9 Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Ruy Lopez (C78) · 1/2-1/2
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016
Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ KARJAKIN ! Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Queen's Pawn Game (D05) · 0-1
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016
ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ!
Ο 6χρονος Αλέξανδρος και ο 8χρονος Δημήτρης Μπαλαφούτας, σκακιστές του ΑΡΗ Θ., ήταν μεταξύ των μαθητών όλων των τάξεων του Δημοτικού που αναδείχθηκαν πρωταθλητές στο ατομικό σχολικό πρωτάθλημα που διοργάνωσε το Σάββατο 19 Νοεμβρίου το Ε' Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Και επειδή οι επιτυχίες δημιουργούν προσδοκίες, αναμένεται με ενδιαφέρον η επόμενη συμμετοχή των δύο αδελφιών στο πλαίσιο του 16ου ομαδικού σχολικού πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής που θα διεξαχθεί στις 27/11. ΠΗΓΗ
Και επειδή οι επιτυχίες δημιουργούν προσδοκίες, αναμένεται με ενδιαφέρον η επόμενη συμμετοχή των δύο αδελφιών στο πλαίσιο του 16ου ομαδικού σχολικού πρωταθλήματος Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής που θα διεξαχθεί στις 27/11. ΠΗΓΗ
Game 7 Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Queen's Gambit Declined Slav (D10) · 1/2-1/2
Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016
Game 6 Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Ruy Lopez (C88) · 1/2-1/2
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016
Game 4 Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Spanish Game: Closed Variations (C84) · 1/2-1/2
Game 4 Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen
Game 3 Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Spanish Game: Berlin Defense. Rio Gambit Accepted (C67) · 1/2-1/2
Game 3 Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin
Game 2 Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Spanish Game: Closed. Martinez Variation (C78) · 1/2-1/2
Game 2 Sergey Karjakin vs Magnus Carlsen
Game 1 Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Trompowsky Attack General (A45) · 1/2-1/2
Game 1Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin
Game one Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin Carlsen - Karjakin World Championship (2016) · Trompowsky Attack General (A45) · 1/2-1/2
Magnus Carlsen vs Sergey Karjakin
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Α. ΚΑΡΠΟΒ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου ο διάσημος Ανατόλι Κάρποβ έδωσε στη Θεσσαλονίκη σιμουλτανέ με 20 νέους (έως 16 ετών), σημειώνοντας 17 νίκες και τρεις ισοπαλίες.
Από τον ΑΡΗ είχε την χαρά και την τιμή να συμμετάσχει ο 14χρονος Γιώργος Τοπαλτζίκης που έπαιξε μία εξαιρετική παρτίδα πριν υποπέσει σε ένα λάθος που το εκμεταλλεύθηκε άμεσα ο πολύπειρος πρώην πρωταθλητής κόσμου.
Τις παρτίδες του Κάρποβ παρακολούθησαν δεκάδες θεατές, ενώ ο Κάρποβ, ιδιαίτερα ευγενής και προσιτός, μοίρασε πολλά αυτόγραφα στους θαυμαστές του.
Στην πρώτη από τις φωτό που ακολουθούν διακρίνεται ο Κάρποβ να παίζει τις πρώτες κινήσεις στην παρτίδα του με τον Τοπαλτζίκη.
Από τον ΑΡΗ είχε την χαρά και την τιμή να συμμετάσχει ο 14χρονος Γιώργος Τοπαλτζίκης που έπαιξε μία εξαιρετική παρτίδα πριν υποπέσει σε ένα λάθος που το εκμεταλλεύθηκε άμεσα ο πολύπειρος πρώην πρωταθλητής κόσμου.
Τις παρτίδες του Κάρποβ παρακολούθησαν δεκάδες θεατές, ενώ ο Κάρποβ, ιδιαίτερα ευγενής και προσιτός, μοίρασε πολλά αυτόγραφα στους θαυμαστές του.
Στην πρώτη από τις φωτό που ακολουθούν διακρίνεται ο Κάρποβ να παίζει τις πρώτες κινήσεις στην παρτίδα του με τον Τοπαλτζίκη.
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016
ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΑ ΤΗ "ΔΟΥΛΕΙΑ"ΤΟΥ
Παγκόσμια πρωταθλήτρια για άλλη μια φορά η Τσολακίδου Σταυρούλα στην κατηγορία κάτω των 18! Σε παλιότερο άρθρό μας είχαμε πει ότι σ'αυτό το κορίτσι ανήκει το μέλλον και το αποδικνύει συνεχώς!
Το πείσμα της η μαχητικότητά της και η προσήλωση στο στόχο της την ανεβάσαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου!
Συγχαρητήρια αξίζουν στον προπονητή της καθώς και στους ανθρώπους του συλλόγου της αλλά και σε όποιον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο της συμπαραστέκεται.
Ακολουθεί η βαθμολογία από το κρουπ κάτω των 18 του παγκόσμιου πρωταθλήματος που έγεινε στη Ρωσσία στην Khanty-Mansiysk 9 βαθμούς στους 11 γύρους!.
Το πείσμα της η μαχητικότητά της και η προσήλωση στο στόχο της την ανεβάσαν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου!
Συγχαρητήρια αξίζουν στον προπονητή της καθώς και στους ανθρώπους του συλλόγου της αλλά και σε όποιον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο της συμπαραστέκεται.
Ακολουθεί η βαθμολογία από το κρουπ κάτω των 18 του παγκόσμιου πρωταθλήματος που έγεινε στη Ρωσσία στην Khanty-Mansiysk 9 βαθμούς στους 11 γύρους!.
World Youth Chess Championship 2016 G18 | Τελική Κατάταξη μετά από 11 Γύρους | ||||||||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | Rp | w | we | w-we | K | Έλο +/- | |||
1 | 2 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2355 | 9 | 0 | 70,5 | 76 | 2443 | 9 | 7,87 | 1,13 | 20 | 22,6 | ||
2 | 4 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2331 | 8 | 0 | 71,5 | 77 | 2360 | 8 | 7,51 | 0,49 | 20 | 9,8 | ||
3 | 24 | Lahav Michal | ISR | 2054 | 8 | 0 | 69 | 72 | 2366 | 8 | 3,43 | 4,57 | 40 | 182,8 | |||
4 | 15 | WIM | Drogovoz Irina | RUS | 2144 | 8 | 0 | 64,5 | 68 | 2283 | 8 | 5,95 | 2,05 | 20 | 41 | ||
5 | 1 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2357 | 7,5 | 0 | 67,5 | 72,5 | 2261 | 7,5 | 8,49 | -0,99 | 20 | -19,8 | ||
6 | 8 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | MGL | 2228 | 7,5 | 0 | 65 | 70 | 2258 | 7,5 | 6,93 | 0,57 | 40 | 22,8 | ||
7 | 14 | WFM | Balajayeva Khanim | AZE | 2147 | 7 | 0 | 64,5 | 68 | 2143 | 6 | 5,81 | 0,19 | 40 | 7,6 | ||
8 | 36 | Stanciu Ioana-Georgiana | ROU | 1931 | 7 | 0 | 54,5 | 57 | 2082 | 7 | 4,48 | 2,52 | 40 | 100,8 | |||
9 | 18 | Ghukasyan Siranush | ARM | 2106 | 6,5 | 0 | 73 | 77,5 | 2208 | 6,5 | 4,91 | 1,59 | 40 | 63,6 | |||
10 | 7 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2242 | 6,5 | 0 | 69 | 74 | 2193 | 6,5 | 7,02 | -0,52 | 20 | -10,4 | ||
11 | 9 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2221 | 6,5 | 0 | 68,5 | 73,5 | 2116 | 6,5 | 7,41 | -0,91 | 40 | -36,4 | ||
12 | 19 | Krasnokutskaya Sofiya | UKR | 2086 | 6,5 | 0 | 66,5 | 71,5 | 2181 | 6,5 | 5,12 | 1,38 | 40 | 55,2 | |||
13 | 11 | WIM | Abdusattorova Bakhora | UZB | 2177 | 6,5 | 0 | 64 | 69 | 2142 | 6,5 | 6,89 | -0,39 | 40 | -15,6 | ||
14 | 29 | WFM | Lingur Zalina | RUS | 1986 | 6,5 | 0 | 63,5 | 68,5 | 2256 | 6,5 | 2,69 | 3,81 | 40 | 152,4 | ||
15 | 16 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2142 | 6,5 | 0 | 60,5 | 63,5 | 2029 | 6,5 | 7,25 | -0,75 | 40 | -30 | ||
16 | 3 | WIM | Unuk Laura | SLO | 2332 | 6,5 | 0 | 60 | 64 | 2097 | 6,5 | 9,1 | -2,6 | 20 | -52 | ||
17 | 23 | Fiadosenka Rahneda | BLR | 2059 | 6,5 | 0 | 54 | 57,5 | 2041 | 6,5 | 6,17 | 0,33 | 40 | 13,2 | |||
18 | 10 | WFM | Gazikova Veronika | SVK | 2213 | 6 | 0 | 64 | 69 | 2090 | 6 | 7,74 | -1,74 | 20 | -34,8 | ||
19 | 27 | WFM | Santeramo Alessia | ITA | 2001 | 6 | 0 | 62 | 65 | 2150 | 6 | 3,56 | 2,44 | 40 | 97,6 | ||
20 | 20 | WFM | Marjina Arina | RUS | 2076 | 6 | 0 | 58 | 61,5 | 2047 | 6 | 6,28 | -0,28 | 40 | -11,2 | ||
21 | 22 | Shivacheva Donika | BUL | 2063 | 6 | 0 | 58 | 61 | 2046 | 6 | 6,1 | -0,1 | 40 | -4 | |||
22 | 26 | WFM | Mamontova Anastasia | RUS | 2021 | 6 | 0 | 52 | 54,5 | 2008 | 6 | 5,73 | 0,27 | 40 | 10,8 | ||
23 | 25 | Hu Yu A. | CHN | 2049 | 5,5 | 0 | 64,5 | 67 | 2041 | 5,5 | 5,07 | 0,43 | 40 | 17,2 | |||
24 | 5 | WFM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2287 | 5,5 | 0 | 64 | 68 | 2059 | 5,5 | 8,37 | -2,87 | 40 | -114,8 | ||
25 | 6 | WIM | Wozniak Mariola | POL | 2246 | 5,5 | 0 | 61 | 64,5 | 1977 | 5,5 | 8,26 | -2,76 | 40 | -110,4 | ||
26 | 35 | Parhomenko Margarita | LAT | 1940 | 5,5 | 0 | 58 | 61 | 2018 | 5,5 | 4,44 | 1,06 | 40 | 42,4 | |||
27 | 30 | Yakimenko Anastasia | RUS | 1983 | 5,5 | 0 | 55 | 58 | 1973 | 5,5 | 5,3 | 0,2 | 40 | 8 | |||
28 | 17 | WFM | Vidic Teja | SLO | 2121 | 5,5 | 0 | 54,5 | 59 | 1988 | 5,5 | 7,37 | -1,87 | 40 | -74,8 | ||
29 | 33 | Suchomelova Simona | CZE | 1958 | 5,5 | 0 | 53 | 56 | 1936 | 5,5 | 5,45 | 0,05 | 40 | 2 | |||
30 | 31 | WIM | Nguyen Thanh Thuy Tien | VIE | 1978 | 5 | 0 | 62,5 | 66 | 2100 | 5 | 3,36 | 1,64 | 40 | 65,6 | ||
31 | 12 | Kanakova Natalie | CZE | 2175 | 5 | 0 | 59 | 64 | 2024 | 5 | 7,09 | -2,09 | 40 | -83,6 | |||
32 | 49 | Uktamova Marjona | UZB | 1542 | 5 | 0 | 55,5 | 60 | 2029 | 5 | 0,93 | 4,07 | 40 | 162,8 | |||
33 | 34 | WFM | Xiang Evan | USA | 1948 | 5 | 0 | 54 | 57 | 1865 | 5 | 5,74 | -0,74 | 40 | -29,6 | ||
34 | 32 | WFM | Auvray Honorine | FRA | 1961 | 5 | 0 | 52,5 | 55,5 | 1878 | 5 | 5,69 | -0,69 | 40 | -27,6 | ||
35 | 21 | WFM | Trippold Denise | AUT | 2068 | 5 | 0 | 50 | 53,5 | 1865 | 5 | 7,31 | -2,31 | 40 | -92,4 | ||
36 | 13 | Yakimenko Viktoria | RUS | 2160 | 5 | 0 | 48 | 51,5 | 1749 | 4 | 8,32 | -4,32 | 40 | -172,8 | |||
37 | 37 | WFM | Jibuti Nata | GEO | 1865 | 5 | 0 | 48 | 51 | 1814 | 5 | 5,67 | -0,67 | 40 | -26,8 | ||
38 | 28 | Wu Min | AUT | 1996 | 5 | 0 | 45,5 | 48 | 1743 | 5 | 7,65 | -2,65 | 40 | -106 | |||
39 | 38 | Alijanzadeh Mohadeseh | IRI | 1824 | 5 | 0 | 45,5 | 48 | 1794 | 5 | 5,45 | -0,45 | 40 | -18 | |||
40 | 41 | Toshali V | IND | 1766 | 4,5 | 3 | 49 | 52 | 1839 | 3,5 | 3,16 | 0,34 | 40 | 13,6 | |||
41 | 39 | Albekova Dilyara | KAZ | 1784 | 4,5 | 0 | 49 | 52,5 | 1852 | 3,5 | 3,21 | 0,29 | 40 | 11,6 | |||
42 | 42 | Yolal Sena Gokcen | TUR | 1737 | 4,5 | 0 | 47 | 50 | 1768 | 4,5 | 4,22 | 0,28 | 40 | 11,2 | |||
43 | 43 | Liscinska Jana | SVK | 1712 | 4,5 | 0 | 44 | 47 | 1721 | 4,5 | 4,56 | -0,06 | 40 | -2,4 | |||
44 | 47 | WIM | Methmani Nelunika | SRI | 1612 | 4 | 0 | 52 | 55,5 | 1782 | 3 | 1,68 | 1,32 | 40 | 52,8 | ||
45 | 40 | Sit Victoria | ENG | 1768 | 4 | 0 | 47,5 | 50,5 | 1664 | 3 | 4,41 | -1,41 | 40 | -56,4 | |||
46 | 45 | Oljobai Kyzy Alisa | KGZ | 1672 | 4 | 0 | 47,5 | 50 | 1752 | 3 | 2,71 | 0,29 | 40 | 11,6 | |||
47 | 51 | Hwang Chyi | TPE | 1356 | 3,5 | 0 | 50,5 | 53 | 1684 | 2,5 | 1,06 | 1,44 | 40 | 57,6 | |||
48 | 48 | Bandara T B S H | SRI | 1543 | 3,5 | 0 | 49 | 51,5 | 1620 | 2,5 | 2,36 | 0,14 | 40 | 5,6 | |||
49 | 44 | Meskenaite Rugile | LTU | 1709 | 3,5 | 0 | 48 | 50,5 | 1738 | 3,5 | 3,68 | -0,18 | 40 | -7,2 | |||
50 | 46 | WCM | Tao Rachel Long-Xin | CAN | 1649 | 3,5 | 0 | 42,5 | 45 | 1562 | 2,5 | 3,75 | -1,25 | 40 | -50 | ||
51 | 50 | WCM | Kolver Michelle | RSA | 1485 | 3 | 0 | 46 | 49 | 1535 | 2 | 2,29 | -0,29 | 40 | -11,6 | ||
52 | 52 | Karania Saloni | KEN | 1310 | 0 | 0 | 37,5 | 38,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)