ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ζευγάρια ομάδων για όλους τους γύρους
1. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | : | |
2 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | | : | |
3 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | : | |
4 | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | | : | |
5 | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | | : | |
6 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | spielfrei | | : | |
2. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | | : | |
2 | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
3 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | | : | |
4 | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
5 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
6 | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | spielfrei | | : | |
3. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
2 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | : | |
3 | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | | : | |
4 | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | : | |
5 | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | | : | |
6 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | spielfrei | | : | |
4. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | | : | |
2 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | | : | |
3 | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
4 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | | : | |
5 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
6 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | spielfrei | | : | |
5. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
2 | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
3 | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | : | |
4 | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | | : | |
5 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | : | |
6 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | spielfrei | | : | |
6. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | | : | |
2 | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | | : | |
3 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | | : | |
4 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
5 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | | : | |
6 | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | spielfrei | | : | |
7. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
2 | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
3 | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
4 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | : | |
5 | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | | : | |
6 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | spielfrei | | : | |
8. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | : | |
2 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | | : | |
3 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | | : | |
4 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | | : | |
5 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
6 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | spielfrei | | : | |
9. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | | : | |
2 | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
3 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
4 | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
5 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | | : | |
6 | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | spielfrei | | : | |
10. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | | : | |
2 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | : | |
3 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | | : | |
4 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | | : | |
5 | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | | : | |
6 | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | spielfrei | | : | |
11. Γύρος |
Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Αποτ. | : | Αποτ. |
1 | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
2 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | | : | |
3 | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | | : | |
4 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
5 | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | | : | |
6 | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | spielfrei |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου