ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΑ ΕΣΣΘ-Χ 10ος ΓΥΡΟΣ ΑΡΗΣ-ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 5-5
ΜΑΤΣ ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΝΕΥΡΑ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣ ΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ 5-5 . 3ο ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΓΗΝ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟΝ ΠΟΑ ΤΗΣ ΕΣΣΘ-Χ, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣ ΗΤΑΝ ΑΔΙΑΦΟΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ .
Πίνακας Κατάταξης
Κατ. | Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | * | 5½ | 6 | 7½ | | 8 | 6½ | 9 | 8 | 8 | 8½ | 18 | 0 | 538,0 |
2 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4½ | * | 6 | 4½ | 5½ | 5½ | | 9 | 6 | 5½ | 9½ | 14 | 0 | 466,5 |
3 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 | 4 | * | 5½ | 6 | 5 | 5 | 7½ | 8 | | 6½ | 13 | 0 | 462,5 |
4 | ΣΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 2½ | 5½ | 4½ | * | 4½ | 7 | 6 | | 6 | 9 | 7½ | 12 | 0 | 446,0 |
5 | ΣΟ ΣΑΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | 4½ | 4 | 5½ | * | 5 | 3 | 9 | 7 | 5½ | 7 | 11 | 0 | 392,5 |
6 | ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 2 | 4½ | 5 | 3 | 5 | * | 5½ | 5 | | 7 | 7 | 9 | 0 | 383,5 |
7 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3½ | | 4½ | 3½ | 6½ | 4 | * | 6½ | 5 | 5½ | 4½ | 7 | 0 | 389,5 |
8 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 | 1 | 2½ | | 1 | 5 | 3½ | * | 5½ | 4 | 6 | 5 | 2 | 212,0 |
9 | ΣΚ. ΠΑΡ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | | 5 | 4½ | * | 7 | 7½ | 5 | 0 | 316,0 |
10 | ΣΟ ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2 | 3 | | 1 | 4½ | 3 | 4½ | 6 | 3 | * | 6 | 4 | 0 | 270,0 |
11 | ΣΑ ΕΣΘ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | 1 | 0 | 3½ | 2 | 3 | 3 | 5½ | 4 | 2½ | 4 | * | 2 | 0 | 263,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου