Team pairings
Round 9 on 2015/04/26 at 17:00 | |||||||||||
No. | SNo | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | SNo |
1 | 17 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 38½ | 14 | : | 9 | 37½ | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | 10 | ||
2 | 3 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 43½ | 13 | : | 9 | 32½ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑ | 11 | ||
3 | 8 | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 38½ | 12 | : | 10 | 37½ | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν.Κ. | 7 | ||
4 | 4 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 36½ | 12 | : | 8 | 39½ | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 1 | ||
5 | 13 | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 29 | 8 | : | 8 | 33½ | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ | 5 | ||
6 | 6 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 30½ | 6 | : | 8 | 31½ | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 9 | ||
7 | 2 | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 26 | 6 | : | 6 | 22 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ) | 16 | ||
8 | 18 | Σ.Ο. ΛΑΓΥΝΩΝ | 21½ | 4 | : | 6 | 28 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 15 | ||
9 | 12 | Σ.Ο.Θ.Θ. "Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" | 23½ | 5 | 4½ | : | 0 | 0 | 0 | bye | -1 |
10 | 14 | Π.Α.Σ. ΣΙΝΔΟΥ "ΕΧΕΔΩΡΟΣ" | ½ | 0 | : | 0 | 0 | not paired | -2 |
Με νίκη -στον τελευταίο γύρο- ο ΑΡΗΣ ανεβαίνει στην παραπάνω κατηγορία και θα αγωνίζεται στον Προκριματικό Ομιλο Α' Εθνικής (ΠΟΑ) την αγωνιστική περίοδο 2015-16.
Παρά τις δύο αναπάντεχες ισοπαλίες σε Μουδανιά και Πολίχνη, η ομάδα συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους (43,5) από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, 5 περισσότερους από τις Συκιές ή τον Πολύγυρο.
Υπογραμμίζεται ότι το σκακιστικό τμήμα του ΑΡΗ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2013.