Ολωκληρώθηκε
με επιτυχία το 2ο ανοιχτό τουρνουά
Rapid
παίδων προετοιμασίας
για τα μαθητικά πρωταθλήματα
που διοργάνωσε ο ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης με
τη συμμετοχή 21 παιδιών ηλικίας 5 έως
13ων ετών στις 7-3-2015!
Ακολουθούν
στιγμές των μικρών μας στα 64 τετράγωνα!
Πίνακας Τελικής Κατάταξης μετά από 7 Γύρους
Κατ. | Όνομα | Έλο | ΧΩΡ | 1.Γύ | 2.Γύ | 3.Γύ | 4.Γύ | 5.Γύ | 6.Γύ | 7.Γύ | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | |
1 | Liamos Evangelos | 0 | GRE | 2w1 | 6w1 | 13b1 | 5b1 | 3w1 | 4w0 | 8b1 | 6.0 | 1.0 | 196.0 | 27.00 | |
2 | Katsigris Antonios | 1240 | GRE | 1b0 | 19w1 | 16b1 | 10w1 | 7b1 | 15w1 | 4b1 | 6.0 | 0.0 | 189.0 | 19.50 | |
3 | Samsonoglou Vassilios | 0 | GRE | 8w1 | 15b1 | 5w0 | 14b1 | 1b0 | 6w1 | 17b1 | 5.0 | 0.0 | 192.5 | 16.50 | |
4 | Topaltzikis Georgios | 0 | GRE | 14w1 | 18b1 | 10w1 | 6b0 | 5w1 | 1b1 | 2w0 | 5.0 | 0.0 | 188.0 | 19.50 | |
5 | Apostolidis Pavlos | 0 | GRE | 12b1 | 16w1 | 3b1 | 1w0 | 4b0 | 11w1 | 7b1 | 5.0 | 0.0 | 181.5 | 18.50 | |
6 | Gouli Elisavet | 0 | GRE | 7w1 | 1b0 | 9w1 | 4w1 | 10b0 | 3b0 | 13w1 | 4.0 | 0.0 | 188.5 | 16.00 | |
7 | Skotoris Spiros | 0 | GRE | 6b0 | 21w1 | 8w1 | 15b1 | 2w0 | 9b1 | 5w0 | 4.0 | 0.0 | 180.5 | 12.50 | |
8 | Giouras Ioannis | 0 | GRE | 3b0 | 12w1 | 7b0 | 11w1 | 16b1 | 10w1 | 1w0 | 4.0 | 0.0 | 179.5 | 13.00 | |
9 | Liapis Nikolaos | 0 | GRE | 13b0 | 17w1 | 6b0 | 20w1 | 21b1 | 7w0 | 15b1 | 4.0 | 0.0 | 175.0 | 8.00 | |
10 | Kyparissopoulos Spyridon | 0 | GRE | 17w1 | 13w1 | 4b0 | 2b0 | 6w1 | 8b0 | 14w½ | 3.5 | 0.0 | 185.0 | 11.00 | |
11 | Soulele Hristina | 0 | GRE | 15w0 | 14b½ | 18w1 | 8b0 | 12w1 | 5b0 | 21w1 | 3.5 | 0.0 | 167.0 | 8.50 | |
12 | Megas Alexandros | 0 | GRE | 5w0 | 8b0 | 21b½ | 19w1 | 11b0 | 20w1 | 18b1 | 3.5 | 0.0 | 163.0 | 5.25 | |
13 | Akritidis Sofoklis | 0 | GRE | 9w1 | 10b0 | 1w0 | 17b1 | 15w0 | 16b1 | 6b0 | 3.0 | 0.0 | 183.5 | 9.00 | |
14 | Liakopoulou Akilina | 0 | GRE | 4b0 | 11w½ | 19b1 | 3w0 | 17b0 | 21w1 | 10b½ | 3.0 | 0.0 | 173.0 | 6.50 | |
15 | Kehagias Georgios | 0 | GRE | 11b1 | 3w0 | 20b1 | 7w0 | 13b1 | 2b0 | 9w0 | 3.0 | 0.0 | 167.0 | 7.50 | |
16 | Liakopoulou Sevastiani | 0 | GRE | 20w1 | 5b0 | 2w0 | 18b1 | 8w0 | 13w0 | -1 | 3.0 | 0.0 | 152.5 | 5.00 | |
17 | Topaltziki Konstantia | 0 | GRE | 10b0 | 9b0 | -1 | 13w0 | 14w1 | 19b1 | 3w0 | 3.0 | 0.0 | 147.0 | 6.50 | |
18 | Patsiolis Ilias | 0 | GRE | 19b½ | 4w0 | 11b0 | 16w0 | 20b1 | -1 | 12w0 | 2.5 | 0.0 | 139.5 | 3.75 | |
19 | Bousbouras Athanasios | 0 | GRE | 18w½ | 2b0 | 14w0 | 12b0 | -1 | 17w0 | 20b½ | 2.0 | 0.0 | 134.0 | 3.00 | |
20 | Tsatsos Georgios | 0 | GRE | 16b0 | -1 | 15w0 | 9b0 | 18w0 | 12b0 | 19w½ | 1.5 | 0.0 | 134.0 | 3.25 | |
21 | Badekas Hristos | 0 | GRE | -0 | 7b0 | 12w½ | -1 | 9w0 | 14b0 | 11b0 | 1.5 | 0.0 | 113.0 | 3.75 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου