6. Γύρος την 2015/03/22 στις 17:00 | |||||||||||||
Α/Α | Α/Α | Ομάδα | Ομάδα | Βαθ. | ΒΟ | Αποτ. | : | Αποτ. | ΒΟ | Βαθ. | Ομάδα | Ομάδα | Α/Α |
1 | 17 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 23½ | 9 | : | 8 | 28 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν.Κ. | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν.Κ. | 7 | ||
2 | 3 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 27½ | 8 | : | 7 | 24½ | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟ | 5 | ||
3 | 4 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝ | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 23½ | 8 | : | 7 | 23½ | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 9 | ||
4 | 8 | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 22½ | 6 | : | 5 | 23 | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | 10 | ||
5 | 12 | Σ.Ο.Θ.Θ. "Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" | Σ.Ο.Θ.Θ. "Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" | 16 | 5 | : | 5 | 20 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑ | 11 | ||
6 | 2 | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16 | 4 | : | 4 | 24½ | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 1 | ||
7 | 6 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 18½ | 4 | : | 4 | 16½ | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13 | ||
8 | 16 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ) | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ) | 9 | 2 | : | 2 | 14 | Σ.Ο. ΛΑΓΥΝΩΝ | Σ.Ο. ΛΑΓΥΝΩΝ | 18 | ||
9 | 14 | Π.Α.Σ. ΣΙΝΔΟΥ "ΕΧΕΔΩΡΟΣ" | Π.Α.Σ. ΣΙΝΔΟΥ "ΕΧΕΔΩΡΟΣ" | ½ | 0 | : | 2 | 13½ | Α.Σ. ΠΑΟΚ | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 15 |
Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015
Ομαδικά ζευγάρια 6ου γύρου
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου