Round 8 on 2015/03/29 at 17:00 | |||||||||||
No. | SNo | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | SNo |
1 | 17 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 34 | 12 | 4½ | : | 3½ | 8 | 25½ | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13 |
2 | 7 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν.Κ. | 35 | 10 | 2½ | : | 5½ | 11 | 38 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 |
3 | 5 | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ | 30 | 8 | 3½ | : | 4½ | 10 | 32 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 4 |
4 | 9 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 30 | 8 | 1½ | : | 6½ | 10 | 32 | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 8 |
5 | 10 | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | 31½ | 7 | 6 | : | 2 | 6 | 28½ | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 6 |
6 | 11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑ | 27 | 7 | 5½ | : | 2 | 6 | 26 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 15 |
7 | 1 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 33 | 6 | 6½ | : | 1½ | 5 | 22 | Σ.Ο.Θ.Θ. "Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" | 12 |
8 | 2 | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20 | 4 | 6 | : | 2 | 4 | 19½ | Σ.Ο. ΛΑΓΥΝΩΝ | 18 |
9 | 16 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ) | 17½ | 4 | 4½ | : | 0 | 0 | 0 | bye | -1 |
10 | 14 | Π.Α.Σ. ΣΙΝΔΟΥ "ΕΧΕΔΩΡΟΣ" | ½ | 0 | : | 0 | 0 | not paired | - |
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ου ΓΥΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΣΘ-Χ ΣΤΙΣ 29-3
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου