Ισοπαλία για τον ΑΡΗ με την ομάδα της Σ.Α ΣΥΚΕΩΝ- ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4-4. Ακολουθεί η βαθμολογία μετά από 7 αγώνες,
Κατ. | Mannschaft | 1.Γύ | 2.Γύ | 3.Γύ | 4.Γύ | 5.Γύ | 6.Γύ | 7.Γύ | 8.Γύ | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5w4½ | 12b6 | 6b4½ | 4w4 | 7b4½ | 3w6½ | 2b4 | 8w0 | 12 | 0 | 34.0 |
2 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15w6½ | 7b4 | 16w6½ | 5b6½ | 4b4 | 6w6½ | 1w4 | 3b0 | 11 | 0 | 38.0 |
3 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν.Κ. | 14w5½ | 16b5 | 4w2½ | 17b8 | 15w7 | 1b1½ | 10w5½ | 2w0 | 10 | 0 | 35.0 |
4 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 8b4½ | 13w5½ | 3b5½ | 1b4 | 2w4 | 7w5½ | 5b3 | 6b0 | 10 | 0 | 32.0 |
5 | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1b3½ | 8w6 | 10b7 | 2w1½ | 11b4½ | 9w4½ | 4w5 | 7b0 | 10 | 0 | 32.0 |
6 | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ | 18w8 | 9b4½ | 1w3 | 15b4 | 16w5 | 2b1½ | 7b4 | 4w0 | 8 | 0 | 30.0 |
7 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 17w6½ | 2w4 | 11b5 | 9b5 | 1w3 | 4b2½ | 6w4 | 5w0 | 8 | 0 | 30.0 |
8 | Σ.Ο. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 4w3½ | 5b½ | 15w2½ | 14w5 | 13b5 | 12b4½ | 11w4½ | 1b0 | 8 | 0 | 25.5 |
9 | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | 11b5 | 6w3½ | 13b7½ | 7w3 | 10b4 | 5b3½ | 15w5 | 12w0 | 7 | 1 | 31.5 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑ | 16w3½ | 14b5 | 5w1 | 18b6½ | 9w4 | 15b4½ | 3b2½ | 13w0 | 7 | 1 | 27.0 |
11 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 9w3 | 18b8 | 7w3 | 12b7 | 5w3½ | 16b5 | 8b3½ | 15w0 | 6 | 0 | 33.0 |
12 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 13b3½ | 1w2 | 14b6½ | 11w1 | 17b5½ | 8w3½ | 16w6½ | 9b0 | 6 | 0 | 28.5 |
13 | Α.Σ. ΠΑΟΚ | 12w4 | 4b2½ | 9w½ | 16b3½ | 8w3 | 18b7½ | 14w5 | 10b0 | 6 | 0 | 26.0 |
14 | Σ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (ΒΟΡΡΑΣ) | 3b2 | 10w2½ | 12w0 | 8b½ | 18w4 | 17w6 | 13b2½ | --4½ | 6 | 0 | 22.0 |
15 | Σ.Ο.Θ.Θ. "Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ" | 2b1½ | 17w5 | 8b4½ | 6w4 | 3b1 | 10w3½ | 9b2½ | 11b0 | 5 | 0 | 22.0 |
16 | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10b4½ | 3w3 | 2b1½ | 13w4 | 6b3 | 11w3 | 12b1 | 17w0 | 4 | 1 | 20.0 |
17 | Σ.Ο. ΛΑΓΥΝΩΝ | 7b1 | 15b3 | 18w7½ | 3w0 | 12w2 | 14b1½ | --4½ | 16b0 | 4 | 1 | 19.5 |
18 | Π.Α.Σ. ΣΙΝΔΟΥ "ΕΧΕΔΩΡΟΣ" | 6b0 | 11w0 | 17b0 | 10w0 | 14b½ | 13w0 | 0w0 | 0w0 | 0 | 0 | 0.5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου